1.集中器在主站上显示离线
现场现象 | 可能的原因 | 解决办法 |
设置主IP失败错误或设置备用IP错误 | 该集中器使用的SIM卡欠费或产生故障 | SIM卡缴费和更换SIM卡 |
GPRS模块出现异常 | 因天气环境原因影响、如没有安装在正确的位置如进水或者受损坏 | 更换GPRS通信模块 |
GPRS无信号或信号弱 | 市区现场众多的集中器安装在地下室,信号放大器停电或故障同样有可能导致该现象发生 | 对信号放大器进行调整 |
2.主站上显示抄读到的表数为零
可能的原因 | 解决办法 |
交采接入参数有误 | 查询参数F10的设置,目前发现最容易出现的问题是交采的端口号被设置为31 |
载波表接入参数有误 | 查询参数F10的设置 |
集中器载波模块工作异常 | 更换载波模块解决该问题 |
186系统电能档案与现场不符 | 需要局方进行档案调整;例如3#在系统中下装1,2,3单元的电表,现场实际是4,5,6单元的电表,此种情况属于串台区现象 |
可能的原因 | 解决办法 |
载波表接入参数有误 | 查询参数F10的设置 |
集中器载波模块工作异常 | 更换载波模块解决该问题 |
186系统电能档案与现场不符 | 需要局方进行档案调整;例如3#在系统中下装1,2,3单元的电表,现场实际是4,5,6单元的电表,此种情况属于串台区现象 |
4.抄读成功率低
现场现象 | 可能的原因 | 解决办法 |
当集中器对其进行抄读时,智能表收发灯不亮,无法实现正常的数据收发 | 台区下的某些用户表存在故障 | 1)采用排查法,使用抄控器到现场抄读电能表来确定通信是否存在问题。 2)核对电能表表号、档案是否正确,检查电能表是否上电。 3)更换电能表载波模块或更换电能表。 |
现场电能表与186系统中的档案不一致 | 由于电能表档案发生变更,186系统没有及时处理: | 与当地的电工沟通,汇总现场实际电能表档案,呈报给相关单位,更新台区电能表档案。 |
5.档案错误导致抄表失败
推荐阅读:
1.智能电表的作用 http://www.sanyuanshente.com/news/companynews/2770.html
2.常见智能电表异常该如何处理? http://www.sanyuanshente.com/news/companynews/2754.html
3.智能水表设计应该包含哪些基本功能 http://www.sanyuanshente.com/news/companynews/2750.html